書籍・雑誌のお知らせ
別冊税務弘報『会社法で変わった法人税重要項目の申告実務・記載例』お詫びとお知らせ
平素は弊社刊行の雑誌、単行本をご愛読賜り厚く御礼申し上げます。この度、別冊税務弘報『会社法で変わった法人税重要項目の申告実務・記載例』におきまして、下記の正誤表のとおり多くの誤植がございました。ご購入いただいたお客様に多大なご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。
つきましては、ご希望の方は修正版とお取り替えいたしますので、お手数ですが、弊社販売本部まで着払いにてご返送いただきますようお願い申し上げます。
今後はより一層の注意を払い、品質管理の向上に努め、お客様が安心してご利用いただける刊行物を提供してまいる所存です。何卒、相変わりませぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
株式会社 中央経済社 税務弘報編集部
【ご連絡先・ご返送先】
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-31-2 中央経済社 販売本部
TEL:03-3293-3381
正誤表
| 訂正箇所 | 正 | 誤 |
| 33頁下から 3行目 | 90%以上 | 90%超 |
| 34頁表中 同族会社の要件 | 同族会社3グループが50%超保有していること/株主等の総数の過半数 | 同族会社3グループが50%以上保有していること/株主等の総数の半数 |
| 34頁表中 特殊支配同族会社の要件 | 同族1グループが90%以上を保有していること | 同族3グループが90%以上を保有していること |
| 34頁表中 特定同族会社の要件 | 同族1グループが50%超を保有していること | 同族1グループが50%以上を保有していること |
| 35頁図表中 | 上位1株主グループの持株等割合 90%以上 |
上位1株主グループの持株等割合 90%超 |
| 35頁図表中 | 特殊支配同族会社 | 特定支配同族会社 |
| 38頁上から 7行目 | 90%以上 | 90%超 |
| 54頁下から10行目および55頁表下2行目 | 3,455,379,024円 | 3,455,349,024円 |
| 56頁別表10欄および13欄 | 3,455,379,024円 | 3,451,979,924円 |
| 55頁別表四中および57頁別表四中 | 当期利益又は当期損失の額 | 当期利益又は投機損失の額 |
| 59頁下から 9行目 | 金銭の払戻しによる「剰余金の配当」 | 金銭の払戻しを「剰余金の配当」 |
| 60頁上から 4行目 | 利益準備金 | 利益積立金 |
| 65頁下から 1,2行目および66頁上から 4行目 | 現物配当 | 現物出資 |
| 66頁下から 3行目 | (借)利益積立金 80 (貸)現 金 80 | (借)利益積立金 80 (貸)資 産 80 |
| 74頁下から13行目 | みなし配当 | 見なし配当 |
| 68頁「株主資本等変動計算書」当期末残高の「株主資本」および「純資産の部」 | 34,500,000 | 34,500,500 |
| 84頁別表中 「資本金等の額」4欄の④ | 6,500,000 | 空欄 |
| 90頁別表中 「自己株式」3欄の② | 6,800,000 | △6,800,000 |
| 92頁別表中 「資本金等の額」4欄の④ | 13,000,000 | 13,700,000 |
| 101頁別表中34欄③ | 空欄 | 6,900,000 |
| 101頁別表中35欄③ | 6,900,000 | 空欄 |
| 120頁「4 適用除外の判定」(1)①表中ⅰ | (ⅱ) 前3年基準所得金額が年3,000万円以下 | (ⅱ) 前3年基準所得金額が年800万円以下 |
| 121頁「4 適用除外の判定」(1)①表中ⅱ | (ⅱ) 当事業年度基準所得金額が年3,000万円以下 | (ⅱ) 当事業年度基準所得金額が年800万円以下 |
| 128頁フローチャートの適用除外要件① | 基準所得金額は年800万円超か | 基準所得金額は年800万円以下か |
| 137頁下から13行目 | 「14.4.1~15.3.31」事業年度 | 「15.4.1~16.3.31」事業年度 |
| 140頁下から 9行目 | 288.2% | 2.882% |
| 142頁の別表中 22欄 | 288.2% | 2.882% |
| 143頁の別表中 基準期間直前事業年度等 | 「14.4.1~15.3.31」事業年度 | 「15.4.1~16.3.31」事業年度 |
| 150頁上から 8行目 | 115.4% | 1.154 |
| 151頁の別表中 24欄 | 1,260,000 | 12,600,000 |
| 151頁の別表中 31欄 | 115.4% | 1.154% |
| 151頁別表中 33欄 | 7 | 6,300,000 |



