書籍・雑誌のお知らせ
『国際会計検定パーフェクト攻略問題集 Subject2』お詫びと訂正
『国際会計検定パーフェクト攻略問題集 Subject2』におきまして、以下の間違いがありましたので、訂正いたします。読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。(株)中央経済社
| 場所 | 誤 | 正 |
| P11問題2-2の解答 | 記載抜け | ⑤ |
| P15問題2-8の選択肢② | $2,300 | $2,580 |
| P27問題4-1の選択肢③ | month | months |
| P28問題4-2の解答 | ③ | ② |
| P35上から2行目 | The follwing | The following |
| P39 選択肢の仕訳② | Dr.Cash 47,000 Due from factor 3,000 | Dr.Cash 47,000 Due from factor 3,000 |
| P39 選択肢の仕訳⑤ | Dr.Cash 46,000 Due from factor 1,500 | Dr.Cash 46,000 Due from factor 1,500 |
| P45問題6-2の問題文最後 revenuesのあと |
記載抜け (正の文章を入れてください) |
XYZ Company should recognize correct revenue of: |
| P48問題6-5問題文の 「Cost incurred during 2007」 |
$100,000 | $400,000 |
| P49問題6-5解説中トータルGross profitの式 | ×50%(100,000÷200,000) | ×50%(400,000÷800,000) |
| P57問題7-2の問題文の最後 | June 31 | June 30 |
| P59上から3行目 | Floor 2.2(4.7-0.5) | Floor 2.2(2.7-0.5) |
| P60上から10行目 | Ceiling 40(40-5) | Ceiling 40(45-5) |
| P66問題8-1 問題文 1行目 | 2005 | 2007 |
| P67問題8-3 問題文1行目 | 2007 | 2006 |
| P70問題8-6表・上段・右 | on January 1, 2008 | on July 1, 2008 |
| P71 問題8-7表・右から1つ目と2つ目の枠 | 2005 | 2007 |
| P73問題8-9解説の計算式 | (100,000 ×3/12)+ (160,000× 9/12)=145,000 | (100,000 ×12/12)+ (60,000× 9/12)=145,000 |
| P85問題9-6問題文上から6行目 | and unrecognizd intangible assets but not includeing foodwill | and unrecognized intangible assets but not including goodwill |
| P104問題11-1問題文(a)の頭 | It it | It is |
| P106問題11-3問題文の最初 | 記載抜け(正の文章を入れてください) | Question 11-3 thorough 11-4 are based on the following. |
| P107問題11-4 2行目 | 2004 | 2007 |
| P128問題12-2解説1行目と2行目 | metohod | method |
| P129 選択肢① | Dr.Treasury stock 7,500 Additional laid-in capital 22,500 |
Dr.Treasury stock 7,500 Additional laid-in capital 22,500 |
| P148問題13-5最終行 | 2004 | 2007 |
| P184問題16-6 2行目 | 2005 | 2007 |
| P184問題16-7の問題文最後 | 2005 | 2007 |
| P184問題16-7問題文の下から2行目 | ineterest | interest |
| P191問題16-14解説の仕訳 | BV×Effective rate(4,000×7%) | BV×Effective rate (40,000×7%) |
| P202問題17-4解答 | ③ | ⑤ |
| P205問題文囲み内 | For 2004 | For 2007 |
| P206問題17-8~17-10ワークシートデータ内、Contributions 11000 | PBOの列 (正のPlan assets の列に移動) | Plan assets の列 |
| P227問題18-9解説、下から2行目 | A/Pは$37,000に修正してからA/Rと相殺されます。 | A/Rは$37,000に修正してからA/Pと相殺されます。 |
| P228 問題18-11解説1行目 | グループ会社に土地を | グループ外の会社に土地を |
| P252上から7行目 | Weighted -average rate during 2007 | Weighted -average rate during 2008 |
| P261問題21-5の解答 | ① | ⑤ |
| P264問題21-9選択肢② | Sabanes-Oxley Act | Sarbanes-Oxley Act |
| P324 下から2行目 | APIC 3,000 | APIC 30,000 |
| P325問題44の解説文1行目 | 2005年 | 2006年 |
| P333 問題64解答のバランスシート内右側の空欄 | 「1」 「2」 「3」 |
「2」 「1」 「7」 |




