書籍・雑誌のお知らせ
『インサイト管理会計』お詫びと訂正
101~102頁 練習問題[5]において、「資料:実績データ」の一部が欠落しておりました。謹んでお詫びし、以下のとおり訂正いたします。
(株)中央経済社
資料:実績データ
| 実際売上高 | 71,400,000円(@3,400円×21,000個) | 欠落部分 |
| 実際直接材料費 | 16,922,200円(@401円×42,200kg) | |
| 実際直接労務費 | 12,773,000円(@1,205円×10,600時間) | |
| 実際変動製造間接費 | 8,511,800円 | |
| 実際変動販売費 | 4,220,000円 | |
| 固定製造間接費実際額 | 20,150,000円 | |
| 固定販売費実際額 | 4,020,000円 | |
| 固定一般管理費実際額 | 4,030,000円 |




